যান্ত্রিক আবেশন তাপায়ন পাইপ বাঁকানোর মেশিন
পণ্যের বিবরণ
ইন্ডাকশন হিটিং পাইপ বেন্ডিং মেশিনের মেশিন বেডটি মেশিনের মূল অংশ, ডাবল ড্রাইভ হেভি প্রিসাইজ স্ক্রু রড, পাইপ ট্রলি, ইলেকট্রিক স্টিল পাইপ রোটারি ডিভাইস, গাইড হুইল, ড্রাইভিং মেকানিজম, হাইড্রোলিক স্টেশন, কোয়েনচিং ট্রান্সফরমার XYZ অ্যাডজাস্টিং প্ল্যাটফর্ম, ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম এবং ফেন্স গ্রুপ ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।
বেন্ডিং আর্ম কম্পোজিশন বেন্ডিং আর্মটি মেশিন বেস, স্লাইডিং প্লেট, চাক, ব্যাসার্ধ পরিমাপক সেন্সর, স্লিভিং বিয়ারিং, কোণ পরিমাপক ফটোইলেকট্রিক এনকোডার, ব্যাসার্ধ চালনা ব্যবস্থা, ক্যাস্টারের কোণ সমন্বয়কারী ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক ক্লাচ এবং মেশিন চেইন ক্যাস্টার ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মোড | পাইপ দিন | দেয়ালের পুরুত্ব | সর্বোচ্চ ধাক্কা (T) | ব্যাসার্ধ | কোণ (°) | বাঁকানোর গতি (মিমি/মিনিট) | প্রত্যাবর্তন গতি (মিমি/মিনিট) | তাপ উৎপাদন ক্ষমতা (কিলোওয়াট) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | ৭৬-২১৯ | ১৮/২৮/৪০ | ৬০ | >১.৫ডি | ০-১৮০ | ০.৩-৪ | ১০০০ | ১৬০ |
| WGYC-325 | ৭৬-৩২৫ | ১৮/২৮/৪০ | ৭০ | >২.৫ডি | ০-১৮০ | ০.২৫-৩ | ১০০০ | ২০০ |
| WGYC-426 | ১০৮-৪২৬ | ১৮/২৮/৪০ | ১০০ | >3D | ০-১৮০ | ০.২৫-৩ | ১০০০ | ২৫০ |
| WGYC-530 | ১৫৯-৫২৯ | ১৮/২৮/৪০ | ১২০ | >3D | ০-১৮০ | ০.২-৩ | ১০০০ | ৩০০ |
| WGYC-630 | ১৫৯-৬৩০ | ১৮/২৮/৪০ | ১৬০ | >3D | ০-১৮০ | ০.২-৩ | ১০০০ | ৪০০ |
| WGYC-720 | ২১৯-৭২০ | ১৮/২৮/৪০ | ১৮০ | >3D | ০-১৮০ | ০.১৫-২.৫ | ১০০০ | ৫০০ |
| WGYC-830 | ২১৯-৮৩০ | ১৮/২৮/৪০ | ২২০ | >3D | ০-১৮০ | ০.১৫-২.৫ | ৮০০ | ৫৫০ |
| WGYC-1020 | ৪২৬-১০২০ | ১৮/২৮/৪০ | ২৬০ | >3D | ০-১৮০ | ০.১৫-২.৫ | ৮০০ | ৬০০ |
| WGYC-1220 | ৫২৯-১২২০ | ১৮/২৮/৪০ | ৩০০ | >3D | ০-১৮০ | ০.১৫-২.৫ | ৮০০ | ৭০০ |
| WGYC-1420 | ৬৩০-১৪২০ | ১৮/২৮/৪০ | ৩৫০ | >3D | ০-১৮০ | ০.১৫-২.৫ | ৮০০ | ৮০০ |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
বিস্তারিত চিত্র


ইমেল পাঠান






